Таблица поправок, рекомендуемых к отклонению (Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам)
Документ открыт как веб-страница. Оформление оригинала может отличаться.
Приложение 2
к проекту
федерального
закона
No 1207576-8
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон «О
рыболовстве и
сохранении
водных
биологических
ресурсов»
(в части
совершенствова
ния порядка
определения
границ
рыболовного
участка и
уточнения
обязательства
по
осуществлению
искусственного
воспроизводст
ва водных
биоресурсов)
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК No2,
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам к
отклонению
|No |Текст законопроекта, |Автор |Содержание |Новая редакция |Краткая мотивировка решения Комитета|
|п/|куда вносится поправка |поправки |поправки |текста законопроекта| |
|п | | | |с предлагаемой | |
| | | | |поправкой | |
| |Подпункт «б» пункта 2 |Депутат ГД |Подпункт «б» пункта |Подпункт «б» пункта |Отклонить |
| |статьи 1 законопроекта: |Данчикова |2 статьи 1 |2 статьи 1 | |
| |«б) пункт 1 части 4 (2) |Г.И. |законопроекта |законопроекта: | |
| |изложить в следующей | |изложить в следующей|«б) пункт 1 части 4 | |
| |редакции: | |редакции: |(2) изложить в | |
| |«1) осуществление | |«б) пункт 1 части 4 |следующей редакции: | |
| |искусственного | |(2) изложить в |«1) осуществление | |
| |воспроизводства в | |следующей редакции: |искусственного | |
| |соответствии со статьей 45| |«1) осуществление |воспроизводства в | |
| |настоящего Федерального | |искусственного |соответствии со | |
| |закона в количестве | |воспроизводства в |статьей 45 | |
| |выпускаемой молоди | |соответствии со |настоящего | |
| |(личинок) анадромных видов| |статьей 45 |Федерального закона | |
| |рыб в размере 250 штук на | |настоящего |в количестве | |
| |тонну добытых | |Федерального закона |выпускаемой молоди | |
| |(выловленных) анадромных | |в количестве |(личинок) анадромных| |
| |видов рыб, добыча (вылов) | |выпускаемой молоди |видов рыб в размере | |
| |которых осуществляется в | |(личинок) анадромных|250 штук на тонну | |
| |соответствии со статьей | |видов рыб в размере |добытых | |
| |29.1 настоящего | |250 штук на тонну |(выловленных) | |
| |Федерального закона | |добытых |анадромных видов | |
| |производится только в | |(выловленных) |рыб, добыча (вылов) | |
| |случае, если рыболовный | |анадромных видов |которых | |
| |участок выделен на | |рыб, добыча (вылов) |осуществляется в | |
| |внутреннем водном объекте,| |которых |соответствии со | |
| |в котором проходят пути | |осуществляется в |статьей 29.1 | |
| |миграции анадромных видов | |соответствии со |настоящего | |
| |рыб, искусственное | |статьей 29.1 |Федерального закона | |
| |воспроизводство которых | |настоящего |производится только | |
| |обеспечивается | |Федерального закона |в случае, если | |
| |федеральными | |производится только |рыболовный участок | |
| |государственными | |в случае, если |выделен во | |
| |бюджетными учреждениями, | |рыболовный участок |внутренних морских | |
| |подведомственными | |выделен во |водах, прилегающих к| |
| |федеральному органу | |внутренних морских |таким водным | |
| |исполнитель[ФИО удалено] в | |водах, прилегающих к|объектам на | |
| |области рыболовства или во| |таким водным |расстоянии менее 7 | |
| |внутренних морских водах, | |объектам на |километров в обе | |
| |прилегающих к таким водным| |расстоянии менее 7 |стороны от устьев | |
| |объектам на расстоянии | |километров в обе |рек и в сторону моря| |
| |менее 7 километров в обе | |стороны от устьев |или залива;». | |
| |стороны от устьев рек и в | |рек и в сторону моря| | |
| |сторону моря или залива;» | |или залива;». | | |
Председатель Комитета
В.И.Кашин